<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investoru portāls Naudas Lietas &#187; Banku ziņas</title>
	<atom:link href="http://naudaslietas.lv/category/banku-zinas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naudaslietas.lv</link>
	<description>Viss par naudas pavairošanu- akcijas, ieguldījumi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Вкладчики сами могут определить срок Прогрессивного депозита банка SEB</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/05/seb-klienti-noteiks-progresiva-depozita-terminu/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/05/seb-klienti-noteiks-progresiva-depozita-terminu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[банк SEB]]></category>
		<category><![CDATA[вложения]]></category>
		<category><![CDATA[Прогрессивный депозит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=11923</guid>
		<description><![CDATA[Реализуя цель банка SEB – обеспечить высокую доступностью финансовых услуг и предоставить услуги, соответствующие потребностям каждого вкладчика,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/05/seb-klienti-noteiks-progresiva-depozita-terminu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turpmāk klientiem būs iespēja pašiem noteikt SEB bankas Progresīvā depozīta termiņu</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/05/turpmak-klientiem-bus-iespeja-pasiem-noteikt-seb-bankas-progresiva-depozita-terminu/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/05/turpmak-klientiem-bus-iespeja-pasiem-noteikt-seb-bankas-progresiva-depozita-terminu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[noguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Progresīvais depozīts]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=11920</guid>
		<description><![CDATA[Realizējot SEB bankas mērķi nodrošināt Latvijas iedzīvotājiem augstu finanšu pakalpojumu pieejamību un katra ieguldītāja vajadzībām atbilstošus ieguldījumu..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/05/turpmak-klientiem-bus-iespeja-pasiem-noteikt-seb-bankas-progresiva-depozita-terminu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kopš gada sākuma pensiju fondu kapitāls palielinājies par 7,3 miljoniem latu, lielākais pieaugums SEB atklātajam pensiju fondam</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/09/kops-gada-sakuma-pensiju-fondu-kapitals-palielinajies-par-73-miljoniem-latu-lielakais-pieaugums-seb-atklatajam-pensiju-fondam/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/09/kops-gada-sakuma-pensiju-fondu-kapitals-palielinajies-par-73-miljoniem-latu-lielakais-pieaugums-seb-atklatajam-pensiju-fondam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Dace Brencēna]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju 3. līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[SEB atklātais pensiju fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=8499</guid>
		<description><![CDATA[2010. gada astoņos mēnešos privāto pensiju fondu kapitāls palielinājies par 7,3 miljoniem latu, uz augusta beigām sasniedzot..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/09/kops-gada-sakuma-pensiju-fondu-kapitals-palielinajies-par-73-miljoniem-latu-lielakais-pieaugums-seb-atklatajam-pensiju-fondam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB dzīvības apdrošināšana: Ilgtermiņa ieguldītājiem aug riska apetīte</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/08/seb-dzivibas-apdrosinasana-ilgtermina-iegulditajiem-aug-riska-apetite/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/08/seb-dzivibas-apdrosinasana-ilgtermina-iegulditajiem-aug-riska-apetite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 07:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumu fondi]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[SEB dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājošā dzīvības apdrošināšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=8261</guid>
		<description><![CDATA[Parakstīto prēmiju apjoms ieguldījumu fondiem piesaistītajās uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas polisēs palielinājies trīs reizes, liecina Latvijā lielākās uzkrājošās..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/08/seb-dzivibas-apdrosinasana-ilgtermina-iegulditajiem-aug-riska-apetite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB Progresīvais depozīts “ASV dolārs pret eiro” ieguldītājiem nodrošinājis peļņu līdz pat 45%</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/08/seb-progresivais-depozits-asv-dolars-pret-eiro-iegulditajiem-nodrosinajis-pelnu-lidz-pat-45/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/08/seb-progresivais-depozits-asv-dolars-pret-eiro-iegulditajiem-nodrosinajis-pelnu-lidz-pat-45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Progresīvais depozīts]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=8195</guid>
		<description><![CDATA[Šodien, 19. augustā, noslēdzas SEB bankas Progresīvā depozīta &#8220;ASV dolārs pret eiro&#8221; vairāk kā divu gadu termiņš...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/08/seb-progresivais-depozits-asv-dolars-pret-eiro-iegulditajiem-nodrosinajis-pelnu-lidz-pat-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB banka: Visvairāk iegulda uz vienu gadu un peļņas procentus vēlas saņemt termiņa beigās</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/07/seb-banka-visvairak-iegulda-uz-vienu-gadu-un-pelnas-procentus-velas-sanemt-termina-beigas/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/07/seb-banka-visvairak-iegulda-uz-vienu-gadu-un-pelnas-procentus-velas-sanemt-termina-beigas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[depozīti]]></category>
		<category><![CDATA[krājkonts]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7854</guid>
		<description><![CDATA[Pēc SEB bankas datiem 57% Vienkāršā depozīta ieguldītāju izvēlas procentu izmaksu par savu depozītu saņemt termiņa beigās,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/07/seb-banka-visvairak-iegulda-uz-vienu-gadu-un-pelnas-procentus-velas-sanemt-termina-beigas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ar ievērojamiem peļņas procentiem noslēgušies SEB Progresīvo depozītu “Izejvielu portfelis” un “ASV dolārs pret eiro 2”  piedāvājumi</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/06/ar-ieverojamiem-pelnas-procentiem-noslegusies-seb-progresivo-depozitu-%e2%80%9cizejvielu-portfelis%e2%80%9d-un-%e2%80%9casv-dolars-pret-eiro-2%e2%80%9d-piedavajumi/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/06/ar-ieverojamiem-pelnas-procentiem-noslegusies-seb-progresivo-depozitu-%e2%80%9cizejvielu-portfelis%e2%80%9d-un-%e2%80%9casv-dolars-pret-eiro-2%e2%80%9d-piedavajumi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[strukturētais depozīts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7509</guid>
		<description><![CDATA[Šī gada 2. un 9. jūnijā noslēdzās divi SEB bankas Progresīvā depozīta piedāvājumi – “Izejvielu portfelis“ un..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/06/ar-ieverojamiem-pelnas-procentiem-noslegusies-seb-progresivo-depozitu-%e2%80%9cizejvielu-portfelis%e2%80%9d-un-%e2%80%9casv-dolars-pret-eiro-2%e2%80%9d-piedavajumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sampo Life stiprina savu jauno biznesa stratēģiju un maina nosaukumu uz Mandatum Life</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/06/sampo-life-mandatum-life-investicijas-ieguldijumu-parvalde/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/06/sampo-life-mandatum-life-investicijas-ieguldijumu-parvalde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandatum Life</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[ieguldījumu pārvalde]]></category>
		<category><![CDATA[investīcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Mandatum Life]]></category>
		<category><![CDATA[Sampo Life]]></category>
		<category><![CDATA[SE Sampo Life Insurance Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[SE Sampo Life Insurance Baltic mainīs uzņēmuma nosaukumu. Sākot ar 2010.gada 1.jūliju oficiālais uzņēmuma nosaukums būs Mandatum..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/06/sampo-life-mandatum-life-investicijas-ieguldijumu-parvalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaunākā Progresīvā depozīta peļņa būs atkarīga no zelta cenas attīstības</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/06/jaunaka-progresiva-depozita-pelna-bus-atkariga-no-zelta-cenas-attistibas/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/06/jaunaka-progresiva-depozita-pelna-bus-atkariga-no-zelta-cenas-attistibas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandrs Papenkovs]]></category>
		<category><![CDATA[Progresīvais depozīts]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[Zelts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7391</guid>
		<description><![CDATA[Tradicionāli zelts tiek uzskatīts par vienu no alternatīvām tiem investoriem, kas vēlas pārdzīvot finanšu tirgus svārstības, neriskējot..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/06/jaunaka-progresiva-depozita-pelna-bus-atkariga-no-zelta-cenas-attistibas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>63% Latvijas iedzīvotāju kapitāla pieaugumu gribētu deklarēt reizi gadā</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/04/63-latvijas-iedzivotaju-kapitala-pieaugumu-gribetu-deklaret-reizi-gada-iesniedzot-gada-ienakumu-deklaraciju/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/04/63-latvijas-iedzivotaju-kapitala-pieaugumu-gribetu-deklaret-reizi-gada-iesniedzot-gada-ienakumu-deklaraciju/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[kapitāla nodokļa deklarācija]]></category>
		<category><![CDATA[kapitāla pieauguma nodoklis]]></category>
		<category><![CDATA[likumdošana]]></category>
		<category><![CDATA[Nodokļi]]></category>
		<category><![CDATA[Normunds Igolnieks]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[VID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=6639</guid>
		<description><![CDATA[SEB bankas un MindScan veiktā aptauja liecina, ka 63% Latvijas iedzīvotāju vēlētos mainīt deklarēšanās kārtību par gūtajiem..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/04/63-latvijas-iedzivotaju-kapitala-pieaugumu-gribetu-deklaret-reizi-gada-iesniedzot-gada-ienakumu-deklaraciju/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aicinājums piedalīties SEB bankas forumā</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/aicinajums-piedalities-seb-bankas-foruma/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/aicinajums-piedalities-seb-bankas-foruma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Edmunds Rudzītis]]></category>
		<category><![CDATA[Forums]]></category>
		<category><![CDATA[procenti]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5533</guid>
		<description><![CDATA[Tēma: Kredītu un noguldījumu procentu likmes pērn un šogad
Šodien, 21. janvārī, no plkst. 9.00 līdz 15.00..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/aicinajums-piedalities-seb-bankas-foruma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tikai katrs ceturtais iedzīvotājs seko sava pensiju fonda darbības rezultātiem</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/tikai-katrs-ceturtais-iedzivotajs-seko-sava-pensiju-fonda-darbibas-rezultatiem/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/tikai-katrs-ceturtais-iedzivotajs-seko-sava-pensiju-fonda-darbibas-rezultatiem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anželika Berķe-Berga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Anželika Berķe-Berga]]></category>
		<category><![CDATA[Fondu pārvaldnieki]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotēku banka]]></category>
		<category><![CDATA[Ienesīgums]]></category>
		<category><![CDATA[IPS Hipo Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Pensijas]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju 2. līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[pensiju fondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5218</guid>
		<description><![CDATA[Hipotēku bankas ieguldījumu pārvaldes sabiedrība „Hipo Fondi” veikusi pētījumu, lai noskaidrotu iedzīvotāju informētību un interesi par pensijas..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/tikai-katrs-ceturtais-iedzivotajs-seko-sava-pensiju-fonda-darbibas-rezultatiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB Eksperts Nr.12</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/12/seb-eksperts-nr-12/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/12/seb-eksperts-nr-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Ainārs Ozols]]></category>
		<category><![CDATA[depozīti]]></category>
		<category><![CDATA[Edmunds Rudzītis]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu tirgi]]></category>
		<category><![CDATA[Fondu pārvaldnieki]]></category>
		<category><![CDATA[ģimenes budžets]]></category>
		<category><![CDATA[Ģirts Rungainis]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumu fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Rozenfelds]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[lauksaimnieciba]]></category>
		<category><![CDATA[peļņa]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Eksperts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=4982</guid>
		<description><![CDATA[SEB bankas žurnāls par aktualitātēm ekonomikā un finansēs..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/12/seb-eksperts-nr-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75% Latvijas iedzīvotāju nevēlas uzņemties nekādu risku, veicot ieguldījumus</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/10/75-latvijas-iedzivotaju-nevelas-uznemties-nekadu-risku-veicot-ieguldijumus/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/10/75-latvijas-iedzivotaju-nevelas-uznemties-nekadu-risku-veicot-ieguldijumus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 06:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Kristaps Strazds]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[MIFID]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[Tatjana Verjē]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[Izvērtējot SEB bankas ieguldītāju vērtējumu par vēlamo riska līmeni, veicot ieguldījumus, jāsecina, ka klienti būtiski maina savus..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/10/75-latvijas-iedzivotaju-nevelas-uznemties-nekadu-risku-veicot-ieguldijumus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latu rezerves fonda ienesīgums jau virs 10%</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/08/latu-rezerves-fonda-ienesigums-jau-virs-10/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/08/latu-rezerves-fonda-ienesigums-jau-virs-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Rozenfelds]]></category>
		<category><![CDATA[Latu Rezerves Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Wealth Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=2516</guid>
		<description><![CDATA[SEB Wealth Management vakar informēja, ka tā pārvaldītajam Latu rezerves fondam pēdējā mēneša ienesīgums (uz 19.augustu) ir..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/08/latu-rezerves-fonda-ienesigums-jau-virs-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

