<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investoru portāls Naudas Lietas &#187; Ilgtermiņa ieguldījumi</title>
	<atom:link href="http://naudaslietas.lv/category/ilgtermina-ieguldijumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naudaslietas.lv</link>
	<description>Viss par naudas pavairošanu- akcijas, ieguldījumi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kā viltīgi piespiest sevi uzkrāt</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2012/02/ka-viltigi-piespiest-sevi-uzkrat/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2012/02/ka-viltigi-piespiest-sevi-uzkrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnese Vanaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Agnese Vanaga]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu psiholoģija]]></category>
		<category><![CDATA[krājkonts]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=15379</guid>
		<description><![CDATA[Par to, ka Latvijas iedzīvotājiem ar uzkrāšanu neiet tik cerīgi kā citām Rietumeiropas valstīm tiek sludināts vismaz ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2012/02/ka-viltigi-piespiest-sevi-uzkrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aivars Slokenbergs: Informācijai par pensijas uzkrājumiem jābūt ērti pieejamai</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/08/aivars-slokenbergs-informacijai-par-saviem-uzkrajumiem-jabut-iedzivotajiem-erti-pieejamai/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/08/aivars-slokenbergs-informacijai-par-saviem-uzkrajumiem-jabut-iedzivotajiem-erti-pieejamai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 22:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NASDAQ OMX Riga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas Centrālais depozitārijs]]></category>
		<category><![CDATA[pensija]]></category>
		<category><![CDATA[pensijas uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[pensiju konta izraksts]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju otrais līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[www.manapensija.lv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=12902</guid>
		<description><![CDATA[Pagājušajā nedēļā aktualizējās diskusija par iedzīvotāju iespējām iepazīties ar informāciju par viņu personiskajiem uzkrājumiem un to pieaugumu..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/08/aivars-slokenbergs-informacijai-par-saviem-uzkrajumiem-jabut-iedzivotajiem-erti-pieejamai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;Goldinvest Asset Management&#8221;: valūtu nestabilitāte palielina pieprasījumu pēc investīciju zelta</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/07/goldinvest-asset-management-valutu-nestabilitate-palielina-pieprasijumu-pec-investiciju-zelta/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/07/goldinvest-asset-management-valutu-nestabilitate-palielina-pieprasijumu-pec-investiciju-zelta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 04:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Goldinvest Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[investīciju zelts]]></category>
		<category><![CDATA[Pēteris Avotiņš]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=12691</guid>
		<description><![CDATA[Pasaules valstu valūtu nestabilitāte turpina palielināt pieprasījumu pēc  investīciju zelta arī Latvijā, kas nodrošina 90% no kopējā..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/07/goldinvest-asset-management-valutu-nestabilitate-palielina-pieprasijumu-pec-investiciju-zelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veikt uzkrājumus dzīvības apdrošināšanā bieži izvēlas nodokļu optimizētāji</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/07/veikt-uzkrajumus-dzivibas-apdrosinasana-biezi-izvelas-nodoklu-optimizetaji/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/07/veikt-uzkrajumus-dzivibas-apdrosinasana-biezi-izvelas-nodoklu-optimizetaji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 04:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daiga Grūbe, LETA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Daiga Grūbe]]></category>
		<category><![CDATA[nodokļu otimizācija]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājošā dzīvības apdrošināšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=12529</guid>
		<description><![CDATA[Dzīvības apdrošināšanu kā uzkrājumu veidošanas rīku  ļoti bieži izvēlas nodokļu optimizētāji, atzina biznesa portāla  &#8220;Nozare.lv&#8221; aptaujātie dzīvības..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/07/veikt-uzkrajumus-dzivibas-apdrosinasana-biezi-izvelas-nodoklu-optimizetaji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 самых дорогих монет, выпущенных Банком Латвии</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/06/lb-labakas-investiciju-monetas/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/06/lb-labakas-investiciju-monetas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 05:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сергей Павлов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[investīciju monētas]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Sergejs Pavlovs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=12149</guid>
		<description><![CDATA[Каждый год Банк Латвии выпускает 5-7 юбилейных монет, посвященных различным событиям. При этом часть из них раскупается..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/06/lb-labakas-investiciju-monetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAM dārgmetālu tirgus apskats (18.04.2011-28.04.2011)</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/05/gam-dargmetalu-tirgus-apskats-18-04-2011-28-04-2011/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/05/gam-dargmetalu-tirgus-apskats-18-04-2011-28-04-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 05:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Goldinvest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apskati]]></category>
		<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[dārgmetāli]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[investīcijas]]></category>
		<category><![CDATA[palādijs]]></category>
		<category><![CDATA[platīns]]></category>
		<category><![CDATA[sudrabs]]></category>
		<category><![CDATA[Tirgus apskats]]></category>
		<category><![CDATA[Zelts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=11748</guid>
		<description><![CDATA[Pagājušo nedēļu (18.04-28.04) lielākais ieguvējs bija sudrabs, kurš joprojām uzrāda ievērojamu pieaugumu. Pārējo dārgmetālu cenas arī pieauga,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/05/gam-dargmetalu-tirgus-apskats-18-04-2011-28-04-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauda vējā! Vai vērtīgs ieguldījums?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/04/nauda-veja-vai-vertigs-ieguldijums/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/04/nauda-veja-vai-vertigs-ieguldijums/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[alternatīvā enerģija]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumu fondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=11387</guid>
		<description><![CDATA[Cik droši un perspektīvi ir investēt vējā, saulē un citas atjaunojamās enerģijas ražošanā? Laikā, kad populārākie enerģijas..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/04/nauda-veja-vai-vertigs-ieguldijums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;SEB Wealth Management&#8221;: arvien vairāk ieguldītāju atkal sāk izvēlēties riskantākus pensiju plānus</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/03/seb-wealth-management-arvien-vairak-iegulditaju-atkal-sak-izveleties-riskantakus-pensiju-planus/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/03/seb-wealth-management-arvien-vairak-iegulditaju-atkal-sak-izveleties-riskantakus-pensiju-planus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 06:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumu fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju plāns]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=11042</guid>
		<description><![CDATA[Iepriekšējos gados pensiju plānu ienesīgums gāja kā pa viļņiem &#8211; straujiem kritumiem mijoties ar izaugsmes periodiem. Kā..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/03/seb-wealth-management-arvien-vairak-iegulditaju-atkal-sak-izveleties-riskantakus-pensiju-planus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jauns fonds Baltijas Fondu centrā &#8211; B&amp;R Global One. Jautājumi fonda pārvaldniekam.</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/03/jauns-fonds-baltijas-fondu-centra-br-global-one-jautajumi-fonda-parvaldniekam/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/03/jauns-fonds-baltijas-fondu-centra-br-global-one-jautajumi-fonda-parvaldniekam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 13:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Agnese Skirmane]]></category>
		<category><![CDATA[B&R Global one]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumu fondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=11028</guid>
		<description><![CDATA[Ar 2011.gada 1. martu Baltijas Fondu centrā iekļauts jauns ieguldījumu fonds – „B&#38;R Global One”, kuru pārvalda..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/03/jauns-fonds-baltijas-fondu-centra-br-global-one-jautajumi-fonda-parvaldniekam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cilvēku ieguldīšanas paradumi ir mainījušies</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/03/cilveku-ieguldisanas-paradumi-ir-mainijusies/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/03/cilveku-ieguldisanas-paradumi-ir-mainijusies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Rozenfelds]]></category>
		<category><![CDATA[pensiju fondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[Nesenā ekonomiskā krīze Latvijas iedzīvotājiem ir  devusi vairākas smagas mācības attiecībā uz krāšanas paradumiem. Smagākā  laikam ir..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/03/cilveku-ieguldisanas-paradumi-ir-mainijusies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzmini, kurā līmenī ir tava pensija?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/11/uzmini-kura-limeni-ir-tava-pensija/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/11/uzmini-kura-limeni-ir-tava-pensija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 20:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[karikatūra]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju 2. līmenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=9927</guid>
		<description><![CDATA[Autors: Gatis Šļūka, www.karikatura.lv..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/11/uzmini-kura-limeni-ir-tava-pensija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurists atbild: Vai varu paturēt laimestu par pieteikšanos pensiju 2. līmenī?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/11/jurists-atbild-vai-varu-paturet-vinneto-balvu-par-pieteiksanos-pensiju-2-limeni/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/11/jurists-atbild-vai-varu-paturet-vinneto-balvu-par-pieteiksanos-pensiju-2-limeni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgars Lodziņš, "BORENIUS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[jurists atbild]]></category>
		<category><![CDATA[loterija]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju otrais līmenis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=9899</guid>
		<description><![CDATA[Lasītājs raksta:
Banka A  piedāvāja pieteikties pie viņiem pensiju otrajā līmenī, &#8211; solīja, ka visi, kas pieteiksies,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/11/jurists-atbild-vai-varu-paturet-vinneto-balvu-par-pieteiksanos-pensiju-2-limeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emocijas sit pa pensiju kapitālu</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/11/emocijas-sit-pa-pensiju-kapitalu/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/11/emocijas-sit-pa-pensiju-kapitalu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 09:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ilona Deģe]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju otrais līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju plānu maiņa]]></category>
		<category><![CDATA[VSAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=9229</guid>
		<description><![CDATA[Iedzīvotāji joprojām lāgā nesaprot kā darbojas pensiju 2.līmeņa sistēma, kā konkrētās situācijās būtu jārīkojas, lai savu kapitālu..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/11/emocijas-sit-pa-pensiju-kapitalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cik veiksmīgi ir Lietuvas un Igaunijas pensiju pārvaldnieki?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/11/cik-veiksmigi-ir-lietuvas-un-igaunijas-pensiju-parvaldnieki/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/11/cik-veiksmigi-ir-lietuvas-un-igaunijas-pensiju-parvaldnieki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 02:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju otrais līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju pārvaldnieki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=9212</guid>
		<description><![CDATA[Baltijas valstis vienmēr ir mīlējušas savstarpēji salīdzināties. Otrais pensiju līmenis liecina, lai arī rezultāti dažādos periodos atšķiras,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/11/cik-veiksmigi-ir-lietuvas-un-igaunijas-pensiju-parvaldnieki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfidencialitāte pensiju 2.līmenī sargā klienta intereses</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/10/konfidencialitate-pensiju-2-limeni-sarga-klienta-intereses/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/10/konfidencialitate-pensiju-2-limeni-sarga-klienta-intereses/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 05:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ilona Deģe]]></category>
		<category><![CDATA[Konfidencialitāte]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju otrais līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[VSAA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=9190</guid>
		<description><![CDATA[Ne reizi vien un ne vienā vien bankā, kārtojot rēķinus vai veicot darījumus ar savu naudas kontu,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/10/konfidencialitate-pensiju-2-limeni-sarga-klienta-intereses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensiju 3.līmeņa kapitālu labprāt izņem tiklīdz tiek tam klāt</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/10/pensiju-3-limena-kapitalu-labprat-iznem-tiklidz-tiek-tam-klat/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/10/pensiju-3-limena-kapitalu-labprat-iznem-tiklidz-tiek-tam-klat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju 3. līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[Uģis Vorons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=9200</guid>
		<description><![CDATA[Anna ir pārliecināta – tiklīdz viņa sasniegts 55 gadu vecumu, kas ļauj piekļūt pensiju 3.līmenī uzkrātajiem līdzekļiem,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/10/pensiju-3-limena-kapitalu-labprat-iznem-tiklidz-tiek-tam-klat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valsts kase un pensijas – starp politiku un ekonomiku</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/10/valsts-kase-un-pensijas-%e2%80%93-starp-politiku-un-ekonomiku/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/10/valsts-kase-un-pensijas-%e2%80%93-starp-politiku-un-ekonomiku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 05:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandrs Makijenko]]></category>
		<category><![CDATA[Dace Brencēna]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju otrais līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[Valsts kase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=9225</guid>
		<description><![CDATA[Tukšs populisms – tā ekonomisti visbiežāk sauc ar zināmu regularitāti politikas gaiteņos vīdošās idejas par to, ka..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/10/valsts-kase-un-pensijas-%e2%80%93-starp-politiku-un-ekonomiku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dārgie īpašumi uz zūdošās zemes strēles</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/10/dargie-ipasumi-uz-zudosas-zemes-streles/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/10/dargie-ipasumi-uz-zudosas-zemes-streles/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 09:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Eberhards]]></category>
		<category><![CDATA[māja pie jūras]]></category>
		<category><![CDATA[Markots]]></category>
		<category><![CDATA[Metrum]]></category>
		<category><![CDATA[pludmales māja]]></category>
		<category><![CDATA[stāvkrasts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=9239</guid>
		<description><![CDATA[Nekustamie īpašumi visā pasaulē tiek uzskatīti par vienu no visdrošākajiem ieguldījumu veidiem. Latvijā turklāt īpaši prestiži un..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/10/dargie-ipasumi-uz-zudosas-zemes-streles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurists atbild: banka neļauj iepazīties ar līgumu mājās</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/09/jurists-atbild-banka-nelauj-iepazities-ar-ligumu-majas/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/09/jurists-atbild-banka-nelauj-iepazities-ar-ligumu-majas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 16:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edgars Lodziņš, "BORENIUS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Edgars Lodziņš]]></category>
		<category><![CDATA[hipotekārais kredīts]]></category>
		<category><![CDATA[jurists atbild]]></category>
		<category><![CDATA[Liepa Skopiņa / BORENIUS]]></category>
		<category><![CDATA[līgums]]></category>
		<category><![CDATA[patērētāja tiesības]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=8432</guid>
		<description><![CDATA[Lasītājs jautā: pirms pieņemu lēmumu iegādāties nekustamo īpašumu un ņemt bankā hipotekāro kredītu es vēlos rūpīgi iepazīties..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/09/jurists-atbild-banka-nelauj-iepazities-ar-ligumu-majas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riska tolerance jāņem vērā jau ieguldījuma veikšanas brīdī</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/09/riska-tolerance-janem-vera-jau-ieguldijuma-veiksanas-bridi/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/09/riska-tolerance-janem-vera-jau-ieguldijuma-veiksanas-bridi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 08:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumu fondi]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[SEB dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājošā dzīvības apdrošināšana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=8415</guid>
		<description><![CDATA[„Ekonomikas lejupslīde ieguldītājiem nesusi vairākas atziņas saistībā ar uzkrājumu veidošanu”, atzīst SEB dzīvības apdrošināšanas valdes priekšsēdētājs Ints..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/09/riska-tolerance-janem-vera-jau-ieguldijuma-veiksanas-bridi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

