<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investoru portāls Naudas Lietas &#187; birža NASDAQ OMX Riga</title>
	<atom:link href="http://naudaslietas.lv/tag/birza-nasdaq-omx-riga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naudaslietas.lv</link>
	<description>Viss par naudas pavairošanu- akcijas, ieguldījumi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:44:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Daiga Auziņa-Melalksne: nopietna interese par biržu pašlaik ir pieciem uzņēmumiem</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/11/daiga-auzina-melalksne-nopietna-interese-par-birzu-paslaik-ir-pieciem-uznemumiem-2/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/11/daiga-auzina-melalksne-nopietna-interese-par-birzu-paslaik-ir-pieciem-uznemumiem-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Daiga Auziņa-Melalksne]]></category>
		<category><![CDATA[First North]]></category>
		<category><![CDATA[Goldinvest Asset Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=14197</guid>
		<description><![CDATA[Pasaules un Baltijas tirgos pašlaik ir nemierīgs laiks. Tomēr arī šādos laikos ir uzņēmumi, kam ir nepieciešams..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/11/daiga-auzina-melalksne-nopietna-interese-par-birzu-paslaik-ir-pieciem-uznemumiem-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;NASDAQ OMX Riga&#8221;: lai sāktu gatavoties ienākšanai biržā, piemērots brīdis ir vienmēr</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/11/nasdaq-omx-riga-lai-saktu-gatavoties-ienaksanai-birza-piemerots-bridis-ir-vienmer/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/11/nasdaq-omx-riga-lai-saktu-gatavoties-ienaksanai-birza-piemerots-bridis-ir-vienmer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biržas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Daiga Auziņa-Melalksne]]></category>
		<category><![CDATA[Lattelecom]]></category>
		<category><![CDATA[LMT]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=14193</guid>
		<description><![CDATA[Līdz ar jaunās valdības apstiprināšanu atkal ir aktualizējušās diskusijas par valsts uzņēmumu pārdošanu. No vienas puses, tādi..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/11/nasdaq-omx-riga-lai-saktu-gatavoties-ienaksanai-birza-piemerots-bridis-ir-vienmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;NASDAQ OMX Riga&#8221;: valūtas faktors akciju tirgos spēlē nozīmīgu lomu</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/11/nadaq-omx-riga-valutas-faktors-akciju-tirgos-spele-nozimigu-lomu/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/11/nadaq-omx-riga-valutas-faktors-akciju-tirgos-spele-nozimigu-lomu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Daiga Auziņa-Melalksne]]></category>
		<category><![CDATA[eiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=14187</guid>
		<description><![CDATA[Rīgas birža jau labu laiku runā par to, ka vajadzētu pāriet uz tirdzniecību eiro, kas ļautu piesaistīt..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/11/nadaq-omx-riga-valutas-faktors-akciju-tirgos-spele-nozimigu-lomu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daiga Auziņa-Melalksne: nopietna interese par biržu pašlaik ir pieciem uzņēmumiem</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/11/daiga-auzina-melalksne-nopietna-interese-par-birzu-paslaik-ir-pieciem-uznemumiem/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/11/daiga-auzina-melalksne-nopietna-interese-par-birzu-paslaik-ir-pieciem-uznemumiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 04:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Daiga Auziņa-Melalksne]]></category>
		<category><![CDATA[Inguna Ukenābele]]></category>
		<category><![CDATA[kotācija biržā]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=14040</guid>
		<description><![CDATA[Pasaules un Baltijas tirgos pašlaik ir nemierīgs laiks. Tomēr arī šādos laikos ir uzņēmumi, kuriem ir nepieciešams..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/11/daiga-auzina-melalksne-nopietna-interese-par-birzu-paslaik-ir-pieciem-uznemumiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iepazīstinās ar Nasdaq Omx iPhone un iPad aplikāciju Qfolio</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/10/iepazistinas-ar-nasdaq-omx-iphone-un-ipad-aplikaciju-qfolio/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/10/iepazistinas-ar-nasdaq-omx-iphone-un-ipad-aplikaciju-qfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biržas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone aplikācija]]></category>
		<category><![CDATA[Qfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=13746</guid>
		<description><![CDATA[Pasaulē vadošā biržu grupa NASDAQ OMX investoriem piedāvā iPhone un iPad bezmaksas aplikāciju Qfolio (NASDAQ OMX Portfolio..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/10/iepazistinas-ar-nasdaq-omx-iphone-un-ipad-aplikaciju-qfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperts: Valsts uzņēmumi ir pārkapitalizēti</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/09/eksperts-valsts-uznemumi-ir-parkapitalizeti/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/09/eksperts-valsts-uznemumi-ir-parkapitalizeti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 11:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Indars Aščuks]]></category>
		<category><![CDATA[valsts uzņēmumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=13615</guid>
		<description><![CDATA[ Finanšu valodā runājot, valsts uzņēmumi ir pārkapitalizēti, intervijā žurnālam &#8220;Kapitāls&#8221; norāda biržas &#8220;NASDAQ OMX Riga&#8221; valdes..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/09/eksperts-valsts-uznemumi-ir-parkapitalizeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiešraide: Politiķu debates par kapitāla tirgus attīstību Latvijā &#8211; 12.septembrī</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/09/tiesraide-politiku-debates-par-kapitala-tirgus-attistibu-latvija-12-septembri/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/09/tiesraide-politiku-debates-par-kapitala-tirgus-attistibu-latvija-12-septembri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NASDAQ OMX Riga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biržas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[airBaltic]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Citadele banka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomistu apvienība 2010]]></category>
		<category><![CDATA[investīcijas]]></category>
		<category><![CDATA[kapitāla tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[kotācija biržā]]></category>
		<category><![CDATA[Lattelecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=13250</guid>
		<description><![CDATA[Birža NASDAQ OMX Riga un Ekonomistu apvienība 2010 organizē priekšvēlēšanu diskusiju par Latvijas kapitāla tirgus attīstību &#8221;Kur..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/09/tiesraide-politiku-debates-par-kapitala-tirgus-attistibu-latvija-12-septembri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Izvēlēti labākie 2010. gada studiju darbi par vērtspapīru tirgu Latvijā un Baltijā</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/01/izveleti-labakie-2010-gada-studiju-darbi-par-vertspapiru-tirgu-latvija-un-baltija/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/01/izveleti-labakie-2010-gada-studiju-darbi-par-vertspapiru-tirgu-latvija-un-baltija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biržas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[pētījumi par vērtspapīru tirgu]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendiju konkurss]]></category>
		<category><![CDATA[vērtspapīru tirgus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=10619</guid>
		<description><![CDATA[Baltijas biržu balvu Baltic Market Awards pasniegšanas ceremonijas ietvaros tika paziņoti ikgadējā &#8220;NASDAQ OMX Riga&#8221; 2010. gada..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/01/izveleti-labakie-2010-gada-studiju-darbi-par-vertspapiru-tirgu-latvija-un-baltija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nosaukts “Gada brokeris 2010″ un “Biržas speciālbalvas 2010″ ieguvējs</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/01/nosaukts-gada-brokeris-2010-un-birzas-specialbalvas-2010-ieguvejs/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/01/nosaukts-gada-brokeris-2010-un-birzas-specialbalvas-2010-ieguvejs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NASDAQ OMX Riga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biržas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Biržas speciālbalva]]></category>
		<category><![CDATA[brokeris]]></category>
		<category><![CDATA[Gada brokeris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=10613</guid>
		<description><![CDATA[Baltijas biržu balvu Baltic Market Awards pasniegšanas ceremonijas ietvaros birža „NASDAQ OMX Riga” piešķīra tradicionālās biržas Gada..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/01/nosaukts-gada-brokeris-2010-un-birzas-specialbalvas-2010-ieguvejs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noskaidroti NASDAQ OMX Baltijas biržās kotētie uzņēmumi ar labākajām investoru attiecībām visā Baltijā</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/01/noskaidroti-nasdaq-omx-baltijas-birzas-kotetie-uznemumi-ar-labakajam-investoru-attiecibam-visa-baltija/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/01/noskaidroti-nasdaq-omx-baltijas-birzas-kotetie-uznemumi-ar-labakajam-investoru-attiecibam-visa-baltija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NASDAQ OMX Riga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biržas ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltic Market Awards]]></category>
		<category><![CDATA[birža]]></category>
		<category><![CDATA[birža NASDAQ OMX Riga]]></category>
		<category><![CDATA[Grindeks]]></category>
		<category><![CDATA[Investoru attiecības]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[SAF Tehnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=10580</guid>
		<description><![CDATA[20. janvārī īpašā Baltic Market Awards ceremonijā tika paziņoti un apbalvoti  „NASDAQ OMX” Baltijas biržās kotētie..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/01/noskaidroti-nasdaq-omx-baltijas-birzas-kotetie-uznemumi-ar-labakajam-investoru-attiecibam-visa-baltija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

