<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investoru portāls Naudas Lietas &#187; reuters</title>
	<atom:link href="http://naudaslietas.lv/tag/reuters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naudaslietas.lv</link>
	<description>Viss par naudas pavairošanu- akcijas, ieguldījumi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reuters: Tax haven gone, Swiss banks to use safe haven allure</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/08/reuters-tax-haven-gone-swiss-banks-to-use-safe-haven-allure/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/08/reuters-tax-haven-gone-swiss-banks-to-use-safe-haven-allure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 07:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private banking]]></category>
		<category><![CDATA[Nodokļi]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Šveice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=2528</guid>
		<description><![CDATA[Swiss bankers will have to market the country&#8217;s stability and expertise as selling points after an agreement..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/08/reuters-tax-haven-gone-swiss-banks-to-use-safe-haven-allure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akciju analīzes resursi</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/04/akciju-analizes-resursi/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/04/akciju-analizes-resursi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palīgs]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[akciju analīze]]></category>
		<category><![CDATA[Google finance]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Sveču grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[traders.lt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Ar akciju un tirgus analīzi Baltijā nodarbojas tikai daži uzņēmumi. Baltijas uzņēmumu tehnisko analīzi savukārt var viegli..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/04/akciju-analizes-resursi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fear of losing drives traders to the edge</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2008/01/fear-of-losing-drives-traders-to-the-edge/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2008/01/fear-of-losing-drives-traders-to-the-edge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 06:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[LONDON/NEW YORK (Reuters) &#8211; How often have you sat on losses, in the hope that fortune will..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2008/01/fear-of-losing-drives-traders-to-the-edge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

