<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investoru portāls Naudas Lietas &#187; Swedbank</title>
	<atom:link href="http://naudaslietas.lv/tag/swedbank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naudaslietas.lv</link>
	<description>Viss par naudas pavairošanu- akcijas, ieguldījumi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>„Swedbank”: nākamgad nav paredzama vēlme ieguldīt riskantos aktīvos</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/12/%e2%80%9eswedbank%e2%80%9d-nakamgad-nav-paredzama-velme-ieguldit-riskantos-aktivos/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/12/%e2%80%9eswedbank%e2%80%9d-nakamgad-nav-paredzama-velme-ieguldit-riskantos-aktivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 05:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Inguna Ukenābele]]></category>
		<category><![CDATA[pensiju fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Reinis Jansons]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=14593</guid>
		<description><![CDATA[Nākamais gads tuvojas ar daudz nezināmām lietām par to kā attīstīsies pasaules ekonomika. Augstā nenoteiktības pakāpe būtiski..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/12/%e2%80%9eswedbank%e2%80%9d-nakamgad-nav-paredzama-velme-ieguldit-riskantos-aktivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Swedbank&#8221; spējīga strādāt gan ikdienas, gan ārkārtas apstākļos!</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/12/swedbank-spejiga-stradat-gan-ikdienas-gan-arkartas-apstaklos/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/12/swedbank-spejiga-stradat-gan-ikdienas-gan-arkartas-apstaklos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 20:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[baumas]]></category>
		<category><![CDATA[FKTK]]></category>
		<category><![CDATA[noguldījumu drošiba]]></category>
		<category><![CDATA[panika]]></category>
		<category><![CDATA[psihoze]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=14363</guid>
		<description><![CDATA[Rīga, 11.dec., LETA. Neskatoties uz nepamatotu baumu izraisīto pastiprināto naudas izņemšanu, &#8220;Swedbank&#8221; ir spējīga strādāt gan ikdienas,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/12/swedbank-spejiga-stradat-gan-ikdienas-gan-arkartas-apstaklos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Swedbank”: ceram, ka akcijas Baltijas oficiālajā sarakstā sāksim kotēt jau šogad</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/06/%e2%80%9eswedbank%e2%80%9d-ceram-ka-akcijas-baltijas-oficialaja-saraksta-saksim-kotet-jau-sogad/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/06/%e2%80%9eswedbank%e2%80%9d-ceram-ka-akcijas-baltijas-oficialaja-saraksta-saksim-kotet-jau-sogad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 06:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Inguna Ukenābele]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=12347</guid>
		<description><![CDATA[Šogad par vēlmi kotēt savas akcijas Baltijas biržās paziņoja „Swedbank”. Tiesa visdrīzāk tās tiks iekļautas Tallinas biržas..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/06/%e2%80%9eswedbank%e2%80%9d-ceram-ka-akcijas-baltijas-oficialaja-saraksta-saksim-kotet-jau-sogad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperts atbild: ieguldījumu fondu pārdošana</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/05/eksperts-atbild-ieguldijumu-fondu-dalu-pardosana/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/05/eksperts-atbild-ieguldijumu-fondu-dalu-pardosana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 12:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[eksperts atbild]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumu fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbanka]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Rozenfelds]]></category>
		<category><![CDATA[Juris Jankovskis]]></category>
		<category><![CDATA[lasītājs jautā]]></category>
		<category><![CDATA[pārdošana]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7340</guid>
		<description><![CDATA[Lasītajs jautā: Ja es internetbankā sniedzu uzdevumu pārdot ieguldījumu fondus, cik ilgā laikā nauda ienāks manā kontā? ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/05/eksperts-atbild-ieguldijumu-fondu-dalu-pardosana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperti vērtē: Premia Foods</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/05/eksperti-verte-premia-foods/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/05/eksperti-verte-premia-foods/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 08:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotēku banka]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Juris Jankovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Krievija]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ OMX Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[Nataļja Točelovska]]></category>
		<category><![CDATA[pārtika]]></category>
		<category><![CDATA[Premia Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Sandis Kapitonovs]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7184</guid>
		<description><![CDATA[Portāls naudaslietas.lv  lūdza ekspertus komentēt jauno uzņēmumu Baltijas biržās -  Premia Foods.
Kā Jūs vērtējat Premia Foods..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/05/eksperti-verte-premia-foods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperti atbild: kas ir tirgus manipulācija?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/04/eksperti-atbild-kas-ir-tirgus-manipulacija/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/04/eksperti-atbild-kas-ir-tirgus-manipulacija/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[akciju cena]]></category>
		<category><![CDATA[FKTK]]></category>
		<category><![CDATA[Juris Jankovskis]]></category>
		<category><![CDATA[LHV Banka]]></category>
		<category><![CDATA[likumdošana]]></category>
		<category><![CDATA[Māris Rambaks]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[tirgus manipulācija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=6986</guid>
		<description><![CDATA[Atbild Māris Rambaks, LHV Bankas pārstāvniecības vadītājs Latvijā
Tirgus manipulācija ir mēģinājums mākslīgi ietekmēt akcijas cenas dinamiku...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/04/eksperti-atbild-kas-ir-tirgus-manipulacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredītu starpnieki – ne vienmēr „blats” sola ko labu</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/03/kreditu-starpnieki-%e2%80%93-ne-vienmer-%e2%80%9eblats%e2%80%9d-sola-ko-labu/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/03/kreditu-starpnieki-%e2%80%93-ne-vienmer-%e2%80%9eblats%e2%80%9d-sola-ko-labu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[Bankas]]></category>
		<category><![CDATA[FKTK]]></category>
		<category><![CDATA[Inguna Ukenābele]]></category>
		<category><![CDATA[krāpnieki]]></category>
		<category><![CDATA[kredīti]]></category>
		<category><![CDATA[kredītu procenti]]></category>
		<category><![CDATA[Māris Mančinskis]]></category>
		<category><![CDATA[nekustamais īpašums]]></category>
		<category><![CDATA[Nordea]]></category>
		<category><![CDATA[pirmā iemaksa]]></category>
		<category><![CDATA[procenti]]></category>
		<category><![CDATA[procentu likme]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=6327</guid>
		<description><![CDATA[Aiga Pelane, Inguna Ukenābele, BNS
Saruna ieilga. Mēģinājums iestāstīt paziņai, ka Latvijā nav iespējams saņemt eiro kredītu..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/03/kreditu-starpnieki-%e2%80%93-ne-vienmer-%e2%80%9eblats%e2%80%9d-sola-ko-labu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private banking pakalpojumi: uzticības bizness</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/02/private-banking-pakalpojumi-uzticibas-bizness/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/02/private-banking-pakalpojumi-uzticibas-bizness/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private banking]]></category>
		<category><![CDATA[DnB Nord Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotēku banka]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Iveta Eniņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Spriņģis]]></category>
		<category><![CDATA[Māris Lazdiņš]]></category>
		<category><![CDATA[privātbaņķieris]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=6051</guid>
		<description><![CDATA[Privātbaņķierim ir svarīgi uzzināt par savu klientu pēc iespējas vairāk noderīgas informācijas, lai viņam piedāvātu vispiemērotākos pakalpojumus..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/02/private-banking-pakalpojumi-uzticibas-bizness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperti vērtē: Linas Agro AB</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/02/eksperti-verte-linas-agro/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/02/eksperti-verte-linas-agro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Stukuls]]></category>
		<category><![CDATA[Juris Jankovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Linas Agro]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ OMX Vilnius]]></category>
		<category><![CDATA[Parex Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[Vērtspapīri un tirdzniecība]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=6006</guid>
		<description><![CDATA[Saistībā ar jauno uzņēmumu Baltijas biržās, portāls naudaslietas.lv lūdza ekspertus komentēt Linas Agro kā jaunu investīciju iespēju...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/02/eksperti-verte-linas-agro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privātbaņķieris kā nepieciešamība</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/02/privatbankieris-ka-nepieciesamiba/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/02/privatbankieris-ka-nepieciesamiba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private banking]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[ASV tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Bankas]]></category>
		<category><![CDATA[depozīti]]></category>
		<category><![CDATA[DnB Nord Banka]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu produkti]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotēku banka]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[investīcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Iveta Eniņa]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Kols]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Spriņģis]]></category>
		<category><![CDATA[konsultācijas]]></category>
		<category><![CDATA[Māris Lazdiņš]]></category>
		<category><![CDATA[Oskars Vizbulis]]></category>
		<category><![CDATA[privātbaņķieris]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[Žanete Jaunzeme-Grende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5742</guid>
		<description><![CDATA[Vai jūsu privātbaņķieris apvainosies, ja palūgsiet viņam pastaigāt ar savu sunīti? Vai viņam ir tiesības palūgt jums..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/02/privatbankieris-ka-nepieciesamiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacionālās nodokļu “īpatnības”</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/nacionalas-nodoklu-%e2%80%9cipatnibas%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/nacionalas-nodoklu-%e2%80%9cipatnibas%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 09:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Harijs Švarcs]]></category>
		<category><![CDATA[Nodokļi]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5517</guid>
		<description><![CDATA[Harijam Švarcam labs raksts par problēmām nodokļu saimniecībā. To var lasīt šeit..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/nacionalas-nodoklu-%e2%80%9cipatnibas%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedbank Equity Weekly, 1. – 15. janvāris</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/swedbank-equity-weekly-1-%e2%80%93-15-janvaris/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/swedbank-equity-weekly-1-%e2%80%93-15-janvaris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apskati]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas akciju tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5471</guid>
		<description><![CDATA[SWB02EquityWeekly18.01..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/swedbank-equity-weekly-1-%e2%80%93-15-janvaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedbank Equity Weekly, 28. decembris – 1. janvāris</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/swedbank-equity-weekly-28-decembris-%e2%80%93-1-janvaris/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/swedbank-equity-weekly-28-decembris-%e2%80%93-1-janvaris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apskati]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas akciju tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5353</guid>
		<description><![CDATA[SWB01EquityWeekly11.01..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/swedbank-equity-weekly-28-decembris-%e2%80%93-1-janvaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedbank Equity Weekly, 28. decembris &#8211; 1. janvāris</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/swedbank-equity-weekly-28-decembris-1-janvaris/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/swedbank-equity-weekly-28-decembris-1-janvaris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 09:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apskati]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas akciju tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5234</guid>
		<description><![CDATA[SWB53EquityWeekly04.01..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/swedbank-equity-weekly-28-decembris-1-janvaris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedbank Equity Weekly, 7. – 11. decembris</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/12/swedbank-equity-weekly-7-%e2%80%93-11-decembris/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/12/swedbank-equity-weekly-7-%e2%80%93-11-decembris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 13:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apskati]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas akciju tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=4846</guid>
		<description><![CDATA[SWB50EquityWeekly14.12..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/12/swedbank-equity-weekly-7-%e2%80%93-11-decembris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedbank Equity Weekly, 23. – 27. novembris</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/11/swedbank-equity-weekly-23-%e2%80%93-27-novembris/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/11/swedbank-equity-weekly-23-%e2%80%93-27-novembris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 12:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apskati]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas akciju tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[SWB48EquityWeekly30.11..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/11/swedbank-equity-weekly-23-%e2%80%93-27-novembris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droši kā bankā – Tavs individuālais seifs</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/11/drosi-ka-banka-tavs-individualais-seifs/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/11/drosi-ka-banka-tavs-individualais-seifs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private banking]]></category>
		<category><![CDATA[Bankas]]></category>
		<category><![CDATA[bankas seifs]]></category>
		<category><![CDATA[DanskeBank]]></category>
		<category><![CDATA[DnB Nord Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[seifs]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Esat sabildējis sevi ar sievu intīmos brīžos un nu, kad bērni paaugas, sācis uztraukties, vai tik viņi..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/11/drosi-ka-banka-tavs-individualais-seifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swedbank Equity Weekly, 16. – 20. novembris</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/11/swedbank-equity-weekly-16-%e2%80%93-20-novembris/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/11/swedbank-equity-weekly-16-%e2%80%93-20-novembris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apskati]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas akciju tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Baltijas tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=4521</guid>
		<description><![CDATA[..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/11/swedbank-equity-weekly-16-%e2%80%93-20-novembris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedēļas akcija: SAF Tehnika</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/11/nedelas-akcija-saf-tehnika/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/11/nedelas-akcija-saf-tehnika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vērtspapīri]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Juris Jankovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas akciju tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[LHV]]></category>
		<category><![CDATA[SAF Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[telekomunikācijas]]></category>
		<category><![CDATA[Zane Tiltānova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[Uz jautājumiem par Latvijas telekomunikāciju iekārtu ražotāju SAF Tehnika atbild Zane Tiltānova no LHV un Juris Jankovskis..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/11/nedelas-akcija-saf-tehnika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Latvijas ekonomikas attīstības prognozes</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/11/video-latvijas-ekonomikas-attistibas-prognozes/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/11/video-latvijas-ekonomikas-attistibas-prognozes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Naudaslietas.lv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[CEO Meets Investor]]></category>
		<category><![CDATA[ekspertu diskusija]]></category>
		<category><![CDATA[Hipo Fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotēku banka]]></category>
		<category><![CDATA[Juris Jankovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[LHV Banka]]></category>
		<category><![CDATA[Nataļja Točelovska]]></category>
		<category><![CDATA[Parex Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Sandis Kapitonovs]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[Swedbank]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Zane Tiltānova]]></category>
		<category><![CDATA[Zigurds Vaikulis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Ekspertu diskusijas video no investīciju konferences CEO Meets Investor 2009

Citi video no CEO Meets Investor 2009:..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/11/video-latvijas-ekonomikas-attistibas-prognozes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

