<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Investoru portāls Naudas Lietas &#187; uzkrājumi</title>
	<atom:link href="http://naudaslietas.lv/tag/uzkrajumi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://naudaslietas.lv</link>
	<description>Viss par naudas pavairošanu- akcijas, ieguldījumi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 17:55:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kā viltīgi piespiest sevi uzkrāt</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2012/02/ka-viltigi-piespiest-sevi-uzkrat/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2012/02/ka-viltigi-piespiest-sevi-uzkrat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnese Vanaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Agnese Vanaga]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu psiholoģija]]></category>
		<category><![CDATA[krājkonts]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=15379</guid>
		<description><![CDATA[Par to, ka Latvijas iedzīvotājiem ar uzkrāšanu neiet tik cerīgi kā citām Rietumeiropas valstīm tiek sludināts vismaz ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2012/02/ka-viltigi-piespiest-sevi-uzkrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;SEB Wealth Management&#8221;: arvien vairāk ieguldītāju atkal sāk izvēlēties riskantākus pensiju plānus</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2011/03/seb-wealth-management-arvien-vairak-iegulditaju-atkal-sak-izveleties-riskantakus-pensiju-planus/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2011/03/seb-wealth-management-arvien-vairak-iegulditaju-atkal-sak-izveleties-riskantakus-pensiju-planus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 06:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inguna Ukenābale, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumu fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju plāns]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=11042</guid>
		<description><![CDATA[Iepriekšējos gados pensiju plānu ienesīgums gāja kā pa viļņiem &#8211; straujiem kritumiem mijoties ar izaugsmes periodiem. Kā..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2011/03/seb-wealth-management-arvien-vairak-iegulditaju-atkal-sak-izveleties-riskantakus-pensiju-planus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandatum Life: Investīcijas jaunattīstības tirgos joprojām ir ļoti saistošas</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/10/investicijas-jaunattistibas-tirgos-joprojam-ir-loti-saistosas/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/10/investicijas-jaunattistibas-tirgos-joprojam-ir-loti-saistosas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandatum Life</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apskati]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[investīcijas]]></category>
		<category><![CDATA[izejvielas]]></category>
		<category><![CDATA[jaunattīstības tirgi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://naudaslietas.lv/?p=9364</guid>
		<description><![CDATA[ “Investīcijām šobrīd īpaši pievilcīgi mums šķiet jaunattīstības tirgi. Prognozes liecina, ka jaunattīstības tirgu IKP pieaugums turpmāk pārspēs..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/10/investicijas-jaunattistibas-tirgos-joprojam-ir-loti-saistosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cik daudz un kā krāt naudu?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/07/cik-daudz-un-ka-krat-naudu/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/07/cik-daudz-un-ka-krat-naudu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endijs Lisovskis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Endijs Lisovskis]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[krājkonts]]></category>
		<category><![CDATA[kredīts]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju 3. līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[pilngadība]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7924</guid>
		<description><![CDATA[Cik daudz un kā krāt naudu? It kā elementārs jautājums. Un atbildei vajadzētu būt tik pat elementārai...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/07/cik-daudz-un-ka-krat-naudu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sampo Life stiprina savu jauno biznesa stratēģiju un maina nosaukumu uz Mandatum Life</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/06/sampo-life-mandatum-life-investicijas-ieguldijumu-parvalde/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/06/sampo-life-mandatum-life-investicijas-ieguldijumu-parvalde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandatum Life</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banku ziņas]]></category>
		<category><![CDATA[dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[ieguldījumu pārvalde]]></category>
		<category><![CDATA[investīcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Mandatum Life]]></category>
		<category><![CDATA[Sampo Life]]></category>
		<category><![CDATA[SE Sampo Life Insurance Baltic]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[SE Sampo Life Insurance Baltic mainīs uzņēmuma nosaukumu. Sākot ar 2010.gada 1.jūliju oficiālais uzņēmuma nosaukums būs Mandatum..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/06/sampo-life-mandatum-life-investicijas-ieguldijumu-parvalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzkrājumu veidošana daudziem ļāvusi vieglāk pārvarēt ekonomikas lejupslīdi</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/05/uzkrajumu-veidosana-daudziem-lavusi-vieglak-parvaret-ekonomikas-lejupslidi/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/05/uzkrajumu-veidosana-daudziem-lavusi-vieglak-parvaret-ekonomikas-lejupslidi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[Ints Krasts]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[SEB dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Eksperts]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājošā dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājums bērnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7157</guid>
		<description><![CDATA[Latvijā apdrošināšanas industrija, kura ietver riska apdrošināšanu, nekustamā un kustamā īpašuma, veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu,..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/05/uzkrajumu-veidosana-daudziem-lavusi-vieglak-parvaret-ekonomikas-lejupslidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dzīves cikli: Kā krāt naudu dažādos mūža posmos?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/05/ka-krat-naudu-dazados-dzives-ciklos/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/05/ka-krat-naudu-dazados-dzives-ciklos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[dzīves cikli]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=7096</guid>
		<description><![CDATA[Cilvēka raksturs un dzīves pieredze, noteiktas prasības pēc komforta un sapņi, kurus ļoti gribas īstenot, ir tās..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/05/ka-krat-naudu-dazados-dzives-ciklos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sampo Life rekomendē portfelī uzturēt augstu akciju īpatsvaru (Aprīļa tirgus apskats)</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/04/sampo-life-investicijas-uzkrajumi/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/04/sampo-life-investicijas-uzkrajumi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mandatum Life</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apskati]]></category>
		<category><![CDATA[akcijas]]></category>
		<category><![CDATA[investīcijas]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Lukka]]></category>
		<category><![CDATA[Sampo Life]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=6791</guid>
		<description><![CDATA[“Tirgus fundamentālie rādītāji līdz ar galvenajām investīciju plūsmām atbalsta augsta akciju īpatsvara uzturēšanu portfelī. Ieņēmumu izaugsme neapšaubāmi..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/04/sampo-life-investicijas-uzkrajumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperts atbild: Vai ir vērts uzkrāt, ja ir kredīts?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/03/eksperts-atbild-vai-ir-verts-uzkrat-ja-ir-kredits/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/03/eksperts-atbild-vai-ir-verts-uzkrat-ja-ir-kredits/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmunds Rudzītis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[alga]]></category>
		<category><![CDATA[Edmunds Rudzītis]]></category>
		<category><![CDATA[krājkonts]]></category>
		<category><![CDATA[kredīti]]></category>
		<category><![CDATA[kredītu procenti]]></category>
		<category><![CDATA[Latu Rezerves Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[pensija]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājošā dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=6222</guid>
		<description><![CDATA[Portāls naudaslietas.lv jautā: vai ir vērts veikt uzkrājumus, ja ir kredīts? Cik liela ir tā proporcija no..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/03/eksperts-atbild-vai-ir-verts-uzkrat-ja-ir-kredits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzkrājums bērnam: ieguldījumu salīdzinājums</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/02/uzkrajums-bernam-ieguldijumu-salidzinajums/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/02/uzkrajums-bernam-ieguldijumu-salidzinajums/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[depozīti]]></category>
		<category><![CDATA[dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu produkti]]></category>
		<category><![CDATA[ģimenes bužets]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[krājkonts]]></category>
		<category><![CDATA[naudas plānošana]]></category>
		<category><![CDATA[Nodokļi]]></category>
		<category><![CDATA[nodokļu atlaides]]></category>
		<category><![CDATA[norēķinu konts]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājums bērnam]]></category>
		<category><![CDATA[Vērtspapīri un tirdzniecība]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5931</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; Latvijā bankas bankrota gadījumā valsts privātpersonām garantē noguldījumu atmaksu līdz 50 000 eiro. Ieguldījumiem vērtspapīros ir..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/02/uzkrajums-bernam-ieguldijumu-salidzinajums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzkrājums bērnam VII: Dzīvības apdrošināšanas produkti</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/02/uzkrajums-bernam-vi-dzivibas-apdrosinasanas-produkti/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/02/uzkrajums-bernam-vi-dzivibas-apdrosinasanas-produkti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[dzīvības apdrošināšana]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu produkti]]></category>
		<category><![CDATA[ģimenes bužets]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[naudas plānošana]]></category>
		<category><![CDATA[Nodokļi]]></category>
		<category><![CDATA[nodokļu atlaides]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājums bērnam]]></category>
		<category><![CDATA[VID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5708</guid>
		<description><![CDATA[Uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas produkti ir niasēs visbagātākais naudas uzkrāšanas veids, jo vienlaikus kopā ir salikta naudas uzkrāšana..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/02/uzkrajums-bernam-vi-dzivibas-apdrosinasanas-produkti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzkrājums bērnam VI: Speciālie depozīti bērniem</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-vi-specialie-depoziti-berniem/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-vi-specialie-depoziti-berniem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 12:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[Depozīts]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu produkti]]></category>
		<category><![CDATA[ģimenes bužets]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotēku banka]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas Krājbanka]]></category>
		<category><![CDATA[naudas plānošana]]></category>
		<category><![CDATA[procenti]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājums bērnam]]></category>
		<category><![CDATA[valūta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[Lai vai kā būtu nosaukts šis speciālais, uzkrājumu veidošanai bankas produkts bērniem – pilngadības depozīts, depozīts bērna..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-vi-specialie-depoziti-berniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzkrājums bērnam V: Bankas depozīts</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-v-bankas-depozits/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-v-bankas-depozits/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 08:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[Depozīts]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu produkti]]></category>
		<category><![CDATA[ģimenes bužets]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[naudas plānošana]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājums bērnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[Vecāki, vēloties uzkrāt savam bērnam starta kapitālu, var izvēlēties arī pavisam vienkāršu, ikdienišķu finanšu produktu &#8211; depozītu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-v-bankas-depozits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pārvietojas starp plāniem: palielinājies dalībnieku īpatsvars, kuri mainījuši pensiju plānu</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/parvietojas-starp-planiem-palielinajies-dalibnieku-ipatsvars-kuri-mainijusi-pensiju-planu/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/parvietojas-starp-planiem-palielinajies-dalibnieku-ipatsvars-kuri-mainijusi-pensiju-planu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Fondu pārvaldnieki]]></category>
		<category><![CDATA[Ienesīgums]]></category>
		<category><![CDATA[Jānis Rozenfelds]]></category>
		<category><![CDATA[Pensiju 2. līmenis]]></category>
		<category><![CDATA[pensiju fondi]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[SEB Wealth Management]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5455</guid>
		<description><![CDATA[Lai arī 2009. gada beigās pensiju 2. līmeņa uzkrājumi kopumā nepārsniedza 1 miljardu latu, no cilvēku samaksātā..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/parvietojas-starp-planiem-palielinajies-dalibnieku-ipatsvars-kuri-mainijusi-pensiju-planu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzkrājums bērnam IV: „Parastais” krājkonts</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-iv-%e2%80%9eparastais%e2%80%9d-krajkonts/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-iv-%e2%80%9eparastais%e2%80%9d-krajkonts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 13:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[Depozīts]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu produkti]]></category>
		<category><![CDATA[ģimenes bužets]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[krājkonts]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[naudas plānošana]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājums bērnam]]></category>
		<category><![CDATA[valūta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5357</guid>
		<description><![CDATA[Bērnam kapitālu var sakrāt atverot arī jebkurā bankā parastu krājkontu, bez jebkāda mērķa norādījuma.Var arī atvērt tā..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-iv-%e2%80%9eparastais%e2%80%9d-krajkonts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzkrājums bērnam III: Bankas norēķina konts</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-iii-bankas-norekina-konts/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-iii-bankas-norekina-konts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[ģimenes bužets]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[naudas plānošana]]></category>
		<category><![CDATA[norēķinu konts]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājums bērnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[Naudu bērna pilngadībai var krāt arī izmantojot ļoti ikdienišķu un ierastu bankas produktu, proti, atvērt parastu bankas..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2010/01/uzkrajums-bernam-iii-bankas-norekina-konts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eksperts atbild: Kā sevi disciplinēt ieguldījumu veikšanai?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/12/eksperts-atbild-ka-sevi-disciplinet-ieguldijumu-veiksanai/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/12/eksperts-atbild-ka-sevi-disciplinet-ieguldijumu-veiksanai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edmunds Rudzītis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[akciju tirgus]]></category>
		<category><![CDATA[disc]]></category>
		<category><![CDATA[diversifikācija]]></category>
		<category><![CDATA[Edmunds Rudzītis]]></category>
		<category><![CDATA[eksperti atbild]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu disciplīna]]></category>
		<category><![CDATA[investēšana]]></category>
		<category><![CDATA[krājkonts]]></category>
		<category><![CDATA[Nodokļi]]></category>
		<category><![CDATA[Risks]]></category>
		<category><![CDATA[SEB banka]]></category>
		<category><![CDATA[Stratēģija]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=5002</guid>
		<description><![CDATA[Atbild Edmunds Rudzītis, SEB bankas sociālekonomikas eksperts:
Panākumiem investīciju jomā nepieciešama disciplīna, un disciplīna kopsolī ar veiksmi..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/12/eksperts-atbild-ka-sevi-disciplinet-ieguldijumu-veiksanai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uzkrājums bērnam II: Naudas krāšana “zeķē”</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/12/uzkrajums-bernam-ii-naudas-krasana-zeke/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/12/uzkrajums-bernam-ii-naudas-krasana-zeke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[bankas seifs]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu produkti]]></category>
		<category><![CDATA[ģimenes bužets]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[naudas plānošana]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājums bērnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Aiga Pelane, BNS
 Viens no veidiem kā sakrāt naudu bērna kapitālam ir tās likšana „zeķē” (iespējamās modifikācijas..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/12/uzkrajums-bernam-ii-naudas-krasana-zeke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kā sakrāt „starta” kapitālu bērnam?</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/12/ka-sakrat-starta-kapitalu-bernam/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/12/ka-sakrat-starta-kapitalu-bernam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aiga Pelane, "BNS"</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Aiga Pelane]]></category>
		<category><![CDATA[bērni]]></category>
		<category><![CDATA[finanšu produkti]]></category>
		<category><![CDATA[ģimenes bužets]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Latvija]]></category>
		<category><![CDATA[Latvijas ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[naudas plānošana]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājumi]]></category>
		<category><![CDATA[uzkrājums bērnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.naudaslietas.lv/?p=4966</guid>
		<description><![CDATA[Bērna dzimšana jaunajiem vecākiem nes ne tikai prieku, bet arī papildus rūpes un finansiālus izdevumus. Turklāt, augot..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://naudaslietas.lv/2009/12/ka-sakrat-starta-kapitalu-bernam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visvairāk traucē neziņa</title>
		<link>http://naudaslietas.lv/2009/12/visvairak-trauce-nezina/</link>
		<comments>http://naudaslietas.lv/2009/12/visvairak-trauce-nezina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEB banka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilgtermiņa ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[Ieguldījumi]]></category>
		<category><![CDATA[kapitāla nodoklis]]></category>
		<category><![CDATA[kapitāla pieauguma nodoklis]]></category>
		<category><![CDATA[likumi]]></category>
		<category><![CDATA[Nodokļi]]></category>
		<category><![CDATA[Šarlote Hagberga]]></category>
